|
|
||||||
| Código. | 270.105 | |||||
| Descripción. | Variador manual de intensidad lumínica. | |||||
| Con filtro de radiofrecuencia. | ||||||
| Colores. | Blanco - Grafito - Beige. | |||||
| Embalajes. | 1 unidad por caja. | |||||
|
|
||||||
|
Datos Técnicos. |
||||||
| Tensión. | 220 V | |||||
| Potencia. | 25 a 1000 W ( 4,6 A ) para lámparas incandescentes y | |||||
| halógenas. | ||||||
| 25 a 500 VA para lámparas dicroicas. | ||||||
| Tamaño. | 2 módulos. | |||||
| Otros. | Con llave de corte. | |||||
| Posee filtro de radiofrecuencia para reducir interferen- | ||||||
| cias en equipos de comunicación, audio y TV. | ||||||
| Salida a Triac. | ||||||
| Dispositivo Clase II. | ||||||
| Usos. | Lámparas incandescentes, dicroicas con transforma- | |||||
| dor convencional ó electrónico dimable y halógenas. | ||||||
|
|
||||||
| Función. |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
Operación. |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
| ¡ADVERTENCIA! |
||||||
| No utilizar con: |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
Instalación. |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
Diagrama de Conexión. |
||||||
|
|
||||||