|
|
||||||
| Código. | 270.430 | |||||
| Descripción. | Detector de movimiento. | |||||
| Colores. | Blanco - Grafito - Beige. | |||||
| Embalajes. | 1 unidad por caja. | |||||
|
|
||||||
|
Datos Técnicos. |
||||||
| Tensión. | 220 V | |||||
| Potencia. | 660 W ( 3 A ) para lámparas incandescentes y halógenas. | |||||
| 330 VA para lámparas dicroicas y motores. | ||||||
| 105 VA para lámparas fluorescentes. | ||||||
| 23 W para lámparas de bajo consumo. | ||||||
| Tamaño. | 1 módulo. | |||||
| Otros. | Alcance máximo: 6 metros ( a 20º C ). | |||||
| Ángulos de detección: 140º Horizontal y 70º Vertical. | ||||||
| Tiempo de encendido: 7,5 segundos a 6,5 minutos | ||||||
| ± 40%. | ||||||
| Accionamiento por luz ambiente: de 0,1 a 6.000 lux. | ||||||
| Salida a Relay. | ||||||
| Dispositivo Clase II. | ||||||
| Usos. | Lámparas incandescentes, halógenas, dicroicas, | |||||
| fluorescentes, bajo consumo ó cualquier tipo de | ||||||
| aparato eléctrico. | ||||||
| ¡ADVERTENCIA! No utilizar con lámparas mezclado- | ||||||
| ras ó de descarga Hg / Na. | ||||||
|
|
||||||
| Función. |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
Operación. |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
| ¡ADVERTENCIA! No se recomienda que dentro del campo de acción del detector se encuentren grandes paneles de vidrio ó elementos de climatización de ambientes. No instalar en lugares expuestos a importantes corrientes de aire. | ||||||
|
|
||||||
| Instalación. |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
Diagrama de Conexión. |
||||||
|
|
||||||